Grand Prix Détection

Grand Prix Détection - Saison 2025-2026

🏓 Une compétition formatrice pour les jeunes pongistes

Cette compétition s'adresse aux enfants de moins de 11 ans (nés en 2015 et après). Elle a pour objectif de leur offrir une première expérience de la compétition, tout en valorisant les acquis techniques développés durant les entraînements.

Les tours sont organisés par niveau. Les répartitions se font en fonction des résultats du tour précédent. À l’issue de chaque tour, un classement complet est établi pour chaque groupe : les deux premiers accèdent au groupe supérieur, les deux derniers sont rétrogradés.

Afin de garantir l’autonomie et l’équité dans le jeu, le coaching est interdit pendant les matchs. Les parents ou entraîneurs peuvent uniquement intervenir à l’issue de la rencontre, pour échanger avec les enfants.

Règlement

Tour 1 : Samedi 11 Octobre 2025

Convocation :

Résultats :
Groupe 1:
1. Bereche Augustin 2016 2114690 Marsannay B1
2. Fernandez Eidan 2016 2115190 Talant B1
3. Vermonet Charly 2016 2115264 Beaune B1
4. Gerbault Ambre 2016 2113809 Marsannay B1
5. Revaux Côme 2015 2115186 Dijon B2
6. Amiot Louis 2015 2115977 St Apollinaire B2
7. Condemine Célian 2015 2116059 Beaune B2
8. Mangeot Owen 2015 2115799 Dijon B2
Groupe 2:
1. Joye Romeo 2016 2116063 Beaune B1
2. Ouvrery Mathias 2015 2115160 Chevigny B2
3. July Aiden 2015 2115966 Dijon B2
4.Issartel Oscar 2016 2116263 Dijon B1
5. Porteret Mathis 2017 2115351 Marsannay P
6. Graipin Léonie 2016 2114624 Belleneuve B1
7. Soatto Léo 2016 2116273 Dijon B1
8. Massé Soren 2017 2113534 Belleneuve P
9. Joly Charles 2015 7114792 Talant B2
10. Briot Vadim 2015 2116313 Dijon B2
11. Crepin Mathieu 2015 2115904 Auxonne B2
12. Lachaume Noah 2016 2116364 Dijon B1
Groupe 3:
1. David Arthur 2015 2114901 Marsannay B2
2. Fluchon Ange 2015 2116193 Marsannay B2
3. Brullebaut Mylan 2016 2114697 Belleneuve B1
4. Thibault Lucas 2015 2116151 Marsannay B2
5. Pierre Arthur 2016 2113472 Belleneuve B1
6. Monnet Raphael 2015 2115791 Marsannay B2
7. Bahussein Renaud Arthur 2015 2116061 Beaune B2
8. Ozsahin Oktav 2015 2116462 Dijon B2
9. Thibert Quentin 2015 2115332 Chevigny B2
10. Quinones Mathis 2016 2115340 Marsannay B1
11. Massé Elenore 2015 2113535 Belleneuve B2
12. Goby Erwan 2015 2116279 Genlis B2
Groupe 4:
1. Jouanny Arthur 2016 2116098 Marsannay B1
2. Vatan Lorys 2016 2116293 Val de Vergy B1
3. Choulot Lucas 2016 2114297 Marsannay B1
4. Cerou Louis 2017 2115863 Talant P
5. Favette Louis 2016 2116307 Val de Vergy B1
6. Chabaud Luke 2016 2114665 Marsannay B1
7. Martin Adel 2016 2116280 Genlis B1
8. Ighafy Kais 2015 2116425 Dijon B2
9. Pernot Alexis 2018 2116292 Val de Vergy P
10. Jbilou Reda 2015 2116476 Dijon B2
11. Glantzmann Sandro 2019 2116444 Genlis P
12. Martin Maddie 2019 2116281 Genlis P
Photos :

Tour 2 : Samedi 15 Novembre 2025

Convocation :

Résultats :

Tour 4 : Samedi 7 Février 2026

Convocation :

Résultats :

Tour 5 : Samedi 21 Mars 2026

Convocation :

Résultats :

Tour 6 : Samedi 30 Mai 2026

Convocation :

Résultats :
Retour en haut